Brook Taverner Apulia Tailored Fit Jacket
SKU: 2237Brook Taverner Size Guide

MEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackets & Waistcoats | ||||||||||
Neck Size (") | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Chest Size (") | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Trousers | ||||||||||
Waist (") | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist (") | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
Short | Regular | Tall | Unfinished | |||||||
Leg Length (") | 29.5 | 31.5 | 33 | 36 | ||||||
LADIES | ||||||||||
Jackets & Waistcoats | ||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Bust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Trousers & Skirts | ||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Waist (") | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | |||
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Waist (") | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |||
Dresses | ||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Bust (") | Bust28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Waist (") | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | |||
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Bust (") | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
Waist (") | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
From £65.63 (EX VAT)

Brook Taverner Size Guide

MEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackets & Waistcoats | ||||||||||
Neck Size (") | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Chest Size (") | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Trousers | ||||||||||
Waist (") | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist (") | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
Short | Regular | Tall | Unfinished | |||||||
Leg Length (") | 29.5 | 31.5 | 33 | 36 | ||||||
LADIES | ||||||||||
Jackets & Waistcoats | ||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Bust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Trousers & Skirts | ||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Waist (") | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | |||
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Waist (") | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |||
Dresses | ||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
Bust (") | Bust28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Waist (") | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | |||
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Bust (") | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
Waist (") | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Product Overview |
---|
Colour | A – Navy, B – Navy multi stripe, D – Black, E – Black multi stripe |
---|---|
Chest Size | Sz 6, Sz 8, Sz 10, Sz 12, Sz 14, Sz 16, Sz 18 |
Chest Fit | Long, Regular, Short |
Brook Taverner Apulia Tailored Fit Jacket
2237
2 button front, 2 flap & 2 jett pockets, 1 inside pocket,
centre vent
67% Polyester, 30% Wool, 3% Lycra
Machine washable and Dry Clean
Colour Options:
Navy
Navy multi stripe
Black
Black multi stripe
Sizes Available:
6-16 - petite
6-18 - regular
10-18 - long